
مسافة بكسل 2.976 مم في وحدة بمقاس 250×250 مم ودقة 84×84 بكسل. أفضل مشاهدة من 6–8.9 م، وتصلح من 3 م.
| الطراز | LML-OD-P2.976-250250 |
| مسافة البكسل | 2.976 mm |
| مقاس الوحدة | 250 × 250 mm |
| الدقة | 84 × 84 بكسل |
| كثافة البكسل | 112,896 نقطة/م² |
| نوع LED | SMD1415 (1R1G1B) |
| السطوع | ≥ 5,000 نت |
| معدل التحديث | ≥ 3840 Hz |
| نمط المسح | 1/21 |
| أفضل مسافة مشاهدة | 6 – 8.9 m |
| الوزن | 0.58 kg |
| أقصى استهلاك | ≤ 800 W/m² |
| الحماية | IP65 |
| الواجهة | HUB75 |
| درجة حرارة التشغيل | -20 – +60 °C |
| العمر التشغيلي | 100,000 h |
مصممة للشمس والمطر والغبار: محكمة من الأمام والخلف، بمصابيح SMD عالية السطوع ومشغلات تيار ثابت. اختر P2.5 للمشاهدة القريبة أو P8–P16 للوحات الكبيرة المرئية من الطريق.
لوحات الطرق، واجهات المباني، واجهات المتاجر، الملاعب
أخبرنا بعدد الوحدات (أو مقاس الشاشة) ومكان التركيب. سنرد عليك بالسعر ومدة التسليم ووحدة التحكم ومزود الطاقة المناسبين.